
协会专家
- 分类:协会概况
- 发布时间:2020-10-26 15:02:45
- 访问量:0
专 家 名 录
(排名不分先后)
编号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 职称 |
1 | 翟玮玮 | 女 | 江苏食品药品学院 | 教授、高级工程师 |
2 | 姚卫蓉 | 女 | 江南大学 | 教授 |
3 | 陈秋强 | 男 | 江苏省食品添加剂和配料协会 | 正高级经济师 |
4 | 徐兴大 | 男 | 江苏省食品添加剂和配料协会 | 高级工程师 |
5 | 周群霞 | 女 | 江苏省卫生健康委员会 | 副主任医师 |
6 | 高巍 | 男 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高级工程师 |
7 | 卞倩 | 女 | 江苏省疾病预防控制中心 | 主任医师 |
8 | 戴月 | 女 | 江苏省疾病预防控制中心 | 主任医师 |
9 | 谢婧婧 | 女 | 南京工业大学 | 教授 |
10 | 陈宇 | 男 | 江苏省卫生监督所 | 副主任医师 |
11 | 谢国祥 | 男 | 南京市疾病预防控制中心 | 主任医师 |
12 | 孙诚 | 男 | 南京大学 | 教授 |
13 | 陈卫 | 男 | 江南大学 | 教授 |
14 | 张灏 | 男 | 江南大学 | 教授 |
15 | 诸葛斌 | 男 | 江南大学 | 教授 |
16 | 钱和 | 女 | 江南大学 | 教授 |
17 | 卢蓉蓉 | 女 | 江南大学 | 教授 |
18 | 杨瑞金 | 男 | 江南大学 | 教授 |
19 | 夏文水 | 男 | 江南大学 | 教授 |
20 | 孙秀兰 | 女 | 江南大学 | 教授 |
21 | 王周平 | 男 | 江南大学 | 教授 |
22 | 李剑芳 | 女 | 江南大学 | 教授 |
23 | 刘元法 | 男 | 江南大学 | 教授 |
24 | 刘杰 | 男 | 江南大学 | 副教授 |
25 | 张燕萍 | 女 | 江南大学 | 副教授 |
26 | 应汉杰 | 男 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 教授 |
27 | 叶明宪 | 男 | 江苏省疾病预防控制中心 | 副主任医师 |
28 | 韦金河 | 男 | 江苏省农业科学院 | 副研究员 |
29 | 李平 | 男 | 镇江海关 | 高级工程师 |
30 | 徐虹 | 女 | 南京工业大学 | 教授 |
31 | 吴斌 | 男 | 南京工业大学 | 副研究员 |
32 | 冯小海 | 男 | 南京工业大学 | 副研究员 |
33 | 李莎 | 女 | 南京工业大学 | 副教授 |
34 | 冯晴 | 女 | 南京医科大学 | 教授 |
35 | 唐登勇 | 男 | 南京信息工程大学 | 副教授 |
36 | 马永昆 | 男 | 江苏大学 | 教授 |
37 | 王振斌 | 男 | 江苏大学 | 教授 |
38 | 董英 | 女 | 江苏大学 | 教授 |
39 | 张安宁 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
40 | 郝涤非 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
41 | 陆正清 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
42 | 顾立众 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
43 | 惠更平 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
44 | 王传荣 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授、高级工程师 |
45 | 焦宇知 | 男 | 江苏食品药品学院 | 教授 |
46 | 罗建光 | 男 | 江苏食品药品学院 | 副教授 |
47 | 姚宏亮 | 男 | 金陵科技学院 | 副教授 |
48 | 沈志远 | 男 | 金陵科技学院 | 研究员 |
49 | 孙健 | 男 | 金陵科技学院 | 副教授 |
50 | 冯美琴 | 女 | 金陵科技学院 | 副教授 |
51 | 顾亚凤 | 女 | 金陵科技学院 | 副教授 |
52 | 孙健 | 男 | 金陵科技学院 | 副教授 |
53 | 杨赓 | 男 | 南京交通职业技术学院 | 高级工程师/副教授 |
54 | 钱凯 | 男 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高级工程师 |
55 | 李洁莉 | 女 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高级工程师 |
56 | 孟列群 | 女 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 研究员级高级工程师 |
57 | 武中平 | 男 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 高级工程师 |
58 | 车文军 | 男 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 高级工程师 |
59 | 郭跃 | 女 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 高级工程师 |
60 | 杨军 | 男 | 南京市食品药品监督检验院 | 高级工程师 |
61 | 凌睿 | 女 | 南京市食品药品监督检验院 | 高级工程师 |
62 | 毛敏明 | 男 | 南京市产品质量监督检验院 | 高级工程师 |
63 | 李榕 | 女 | 南京市产品质量监督检验院 | 高级工程师 |
64 | 乔玲 | 女 | 南京市产品质量监督检验院 | 高级工程师 |
65 | 高瑞峰 | 男 | 南京市产品质量监督检验院 | 高级工程师 |
66 | 陈小萍 | 男 | 江苏双昌生物科技股份有限公司 | 教授 |
67 | 陆俊生 | 男 | 江苏昊华安全技术投资咨询服务有限公司 | 高级工程师 |
68 | 吴耀军 | 男 | 宏芳香料(昆山)有限公司 | 高级工程师 |
集团简介
本公司拥有完整、科学的质量管理体系。我们的诚信、实力和产品质量获得业界的广泛认可。
本着“敢于创新,稳重求进”的精神,大胆引进先进自动化生产设备,加强生产管理、严把质量关,经全面改造的公司,以其产品质量稳定、交货快捷和价格优势,在激烈的竞争市场中脱颖而出,稳步发展。
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
本司将以饱满的热情和精神,一如既往,视质量、信誉如生命,不断创新创好,提高质量,以答谢新老客商多年来的支持与厚爱,同时欢迎国内外客商莅临指导。
坚持以市场为导向,潜心于技术创新与工艺的精湛数量,大力推行“以人为本”的管理方针。
培养优秀行业内顶尖的、高素质的管理、技术人才,建立了一支强大的专业团队,为企业的强势发展奠定了坚实基础。
1996
1996年改制为集团公司
500
连续跻身世界500强
350
拥有各级成员公司350家
2000
有员工近2000余人